Préstamos domiciliarios por persona usuaria
Biblioteca | Año 2019 | Año 2020 | Diferencia entre 2020 y 2019 (resta) | Diferencia entre 2020 y 2019 (en %) |
---|---|---|---|---|
Universitat Politècnica de València (pública) | 10.50 | 1.99 | -8.51 | -81.05 |
Universidad de Salamanca (pública) | 5.25 | 1.37 | -3.88 | -73.90 |
Universitat Abat Oliba CEU (privada) | 1.52 | 0.45 | -1.07 | -70.42 |
Universidad Alfonso X El Sabio (privada) | 0.64 | 0.19 | -0.45 | -70.03 |
Universidad de Granada (pública) | 8.27 | 2.66 | -5.61 | -67.82 |
Universidad Antonio de Nebrija (privada) | 0.70 | 0.23 | -0.47 | -67.46 |
Universidad Politécnica de Madrid (pública) | 2.08 | 0.69 | -1.39 | -66.92 |
Universidad Rey Juan Carlos (pública) | 1.31 | 0.45 | -0.87 | -65.88 |
Universidad de Alcalá (pública) | 2.95 | 1.08 | -1.87 | -63.31 |
Universidad de Jaén (pública) | 5.60 | 2.14 | -3.46 | -61.76 |
Universidad Francisco de Vitoria (privada) | 0.87 | 0.33 | -0.53 | -61.46 |
Universidad de Murcia (pública) | 4.31 | 1.68 | -2.63 | -61.07 |
Universidad de Córdoba (pública) | 5.81 | 2.31 | -3.49 | -60.18 |
UDIMA (privada; no presencial) | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -60.03 |
Universitat d´Alacant (pública) | 8.40 | 3.36 | -5.04 | -60.03 |
Universitat Politècnica de Catalunya (pública) | 3.14 | 1.27 | -1.88 | -59.64 |
Universitat Pompeu Fabra (pública) | 10.29 | 4.23 | -6.07 | -58.94 |
Universitat Rovira i Virgili (pública) | 7.06 | 2.92 | -4.14 | -58.68 |
Universidad de La Laguna (pública) | 6.08 | 2.53 | -3.55 | -58.35 |
Universidad de Málaga (pública) | 7.89 | 3.35 | -4.54 | -57.50 |
Universitat de Vic (privada) | 4.38 | 1.86 | -2.52 | -57.44 |
Universidad de Almería (pública) | 7.93 | 3.39 | -4.54 | -57.27 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (pública) | 8.70 | 3.78 | -4.92 | -56.54 |
Universidade de Santiago de Compostela (pública) | 9.67 | 4.38 | -5.28 | -54.65 |
Universidad de La Rioja (pública) | 9.68 | 4.42 | -5.26 | -54.30 |
Universitat de Lleida (pública) | 5.24 | 2.43 | -2.81 | -53.71 |
Universidad San Pablo CEU (privada) | 1.00 | 0.47 | -0.53 | -53.43 |
Universitat Jaume I (pública) | 6.31 | 2.94 | -3.37 | -53.43 |
Universitat Ramón Llull (privada) | 2.31 | 1.08 | -1.23 | -53.26 |
Universidad de Huelva (pública) | 3.94 | 1.87 | -2.07 | -52.53 |
Universidad Europea de Madrid (privada) | 4.29 | 2.04 | -2.25 | -52.52 |
Universidad de Cádiz (pública) | 10.14 | 4.86 | -5.29 | -52.13 |
Universidad de Deusto (privada) | 1.93 | 0.94 | -1.00 | -51.47 |
Universidad de Sevilla (pública) | 9.00 | 4.41 | -4.59 | -50.99 |
Universitat Autònoma de Barcelona (pública) | 7.94 | 3.91 | -4.04 | -50.83 |
Universidad Camilo José Cela (privada) | 0.22 | 0.11 | -0.11 | -50.03 |
Universidad Castilla-La Mancha (pública) | 8.38 | 4.22 | -4.16 | -49.68 |
Universidad de San Jorge (privada) | 1.01 | 0.51 | -0.50 | -49.49 |
Universidad Carlos III de Madrid (pública) | 9.07 | 4.72 | -4.35 | -47.95 |
Universidad de Oviedo (pública) | 2.94 | 1.58 | -1.36 | -46.16 |
Universitat de Girona (pública) | 4.92 | 2.74 | -2.18 | -44.40 |
Universidad Pontificia de Salamanca (privada) | 4.56 | 2.57 | -1.99 | -43.64 |
Universidade da Coruña (pública) | 19.75 | 11.31 | -8.44 | -42.73 |
REBIUN (TOTAL) | 5.53 | 3.24 | -2.29 | -41.43 |
Universidad de Valladolid (pública) | 9.47 | 5.55 | -3.92 | -41.42 |
Universidad Cardenal Herrera-CEU (privada) | 0.68 | 0.40 | -0.28 | -40.79 |
Universidad Loyola Andalucía (privada) | 2.55 | 1.53 | -1.02 | -40.10 |
Universitat de València (pública) | 8.28 | 4.98 | -3.30 | -39.87 |
Universitat Oberta de Catalunya (no presencial; pública/privada) | 0.32 | 0.19 | -0.13 | -39.70 |
UNED (no presencial; pública) | 1.61 | 0.98 | -0.63 | -39.33 |
Universidad Internacional de Andalucía (pública) | 0.97 | 0.60 | -0.37 | -37.81 |
IE University (privada) | 0.74 | 0.46 | -0.27 | -37.13 |
Universidade de Vigo (pública) | 5.46 | 3.63 | -1.83 | -33.51 |
Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | 0.59 | 0.40 | -0.19 | -32.55 |
Universidad de Cantabria (pública) | 7.73 | 5.34 | -2.39 | -30.92 |
Universidad de Zaragoza (pública) | 4.74 | 3.35 | -1.39 | -29.32 |
Universidad de Extremadura (pública) | 3.11 | 2.21 | -0.90 | -29.07 |
Mondragon Unibertsitatea (privada) | 1.21 | 0.91 | -0.31 | -25.19 |
Universitat de Barcelona (pública) | 4.91 | 3.72 | -1.19 | -24.16 |
Universitat de les Illes Balears (pública) | 9.94 | 8.08 | -1.86 | -18.69 |
Universidad Pública de Navarra (pública) | 5.13 | 4.25 | -0.88 | -17.17 |
Universidad de Navarra (privada) | 7.81 | 7.20 | -0.61 | -7.78 |
Universidad Autónoma de Madrid (pública) | 14.69 | 14.33 | -0.36 | -2.42 |
Universidad Complutense (pública) | 9.53 | 9.73 | 0.20 | 2.08 |
Universidad de León (pública) | 4.51 | 4.70 | 0.19 | 4.16 |
Universidad Pontificia de Comillas (privada) | 4.62 | 4.84 | 0.22 | 4.72 |
Universidad del País Vasco (pública) | 5.05 | 5.65 | 0.60 | 11.81 |
Universidad Pablo de Olavide (pública) | 2.40 | 2.74 | 0.34 | 14.06 |
Universidad Miguel Hernández (pública) | 1.07 | 1.94 | 0.87 | 81.93 |
Las bibliotecas no incluidas y el motivo pueden consultarse en esta página.
Por Pedro Lázaro-Rodríguez y bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional contacto: pedrolaz[at]ucm[dot]es