Personal total por 10.000 personas usuarias
Biblioteca | Año 2019 | Año 2020 | Diferencia entre 2020 y 2019 (resta) | Diferencia entre 2020 y 2019 (en %) |
---|---|---|---|---|
Universitat Internacional de Catalunya (privada) | 33.54 | 19.62 | -13.92 | -41.50 |
Universidad de Deusto (privada) | 47.89 | 33.13 | -14.76 | -30.82 |
Universidad Antonio de Nebrija (privada) | 10.85 | 7.94 | -2.91 | -26.79 |
Universidad Internacional de La Rioja (privada; no presencial) | 0.45 | 0.34 | -0.11 | -25.12 |
Universidad Carlos III de Madrid (pública) | 41.53 | 31.63 | -9.90 | -23.85 |
Universitat Ramón Llull (privada) | 19.01 | 14.56 | -4.45 | -23.40 |
Universitat de Lleida (pública) | 41.54 | 32.40 | -9.14 | -22.00 |
Universidad de Córdoba (pública) | 40.94 | 32.37 | -8.57 | -20.92 |
Universitat Abat Oliba CEU (privada) | 20.10 | 16.82 | -3.28 | -16.32 |
Universidad Alfonso X El Sabio (privada) | 6.25 | 5.30 | -0.95 | -15.14 |
Universitat Politècnica de València (pública) | 32.08 | 27.52 | -4.57 | -14.24 |
Universitat Rovira i Virgili (pública) | 44.46 | 38.40 | -6.07 | -13.65 |
Universidad Internacional de Andalucía (pública) | 31.48 | 27.32 | -4.16 | -13.22 |
Mondragon Unibertsitatea (privada) | 23.52 | 20.67 | -2.86 | -12.14 |
Universidad de Cádiz (pública) | 39.12 | 34.81 | -4.31 | -11.01 |
UDIMA (privada; no presencial) | 3.28 | 2.93 | -0.34 | -10.49 |
Universidad Francisco de Vitoria (privada) | 8.79 | 7.91 | -0.88 | -10.03 |
Universitat Pompeu Fabra (pública) | 73.55 | 66.44 | -7.10 | -9.66 |
Universidad Pontificia de Salamanca (privada) | 47.44 | 42.95 | -4.49 | -9.47 |
Universidade de Santiago de Compostela (pública) | 68.04 | 61.83 | -6.21 | -9.12 |
Universitat de València (pública) | 37.88 | 34.70 | -3.17 | -8.38 |
Universidad de Sevilla (pública) | 43.90 | 40.32 | -3.58 | -8.16 |
Universidad Castilla-La Mancha (pública) | 41.09 | 37.78 | -3.31 | -8.05 |
Universidad de Zaragoza (pública) | 49.22 | 45.69 | -3.54 | -7.18 |
Universidad Cardenal Herrera-CEU (privada) | 27.63 | 25.83 | -1.80 | -6.53 |
Universidad de Extremadura (pública) | 42.33 | 39.57 | -2.75 | -6.50 |
Universidad de Oviedo (pública) | 43.60 | 40.79 | -2.82 | -6.46 |
Universidad de Navarra (privada) | 46.52 | 43.53 | -2.99 | -6.42 |
Universidad Complutense (pública) | 46.79 | 44.08 | -2.71 | -5.79 |
Universidad de Salamanca (pública) | 56.97 | 53.69 | -3.27 | -5.75 |
Universidad de La Rioja (pública) | 65.95 | 62.31 | -3.64 | -5.52 |
Universidad Europea de Madrid (privada) | 14.33 | 13.58 | -0.75 | -5.22 |
REBIUN (TOTAL) | 32.12 | 30.50 | -1.62 | -5.03 |
Universitat de Barcelona (pública) | 34.40 | 32.73 | -1.67 | -4.87 |
Universidad de Almería (pública) | 38.36 | 36.51 | -1.86 | -4.84 |
Universidad Pontificia de Comillas (privada) | 14.31 | 13.63 | -0.67 | -4.71 |
Universidad de La Laguna (pública) | 58.34 | 55.96 | -2.38 | -4.08 |
IE University (privada) | 14.36 | 13.86 | -0.50 | -3.49 |
Universidad Autónoma de Madrid (pública) | 34.64 | 33.56 | -1.08 | -3.13 |
Universitat de Girona (pública) | 39.97 | 38.76 | -1.21 | -3.02 |
Universidad de Burgos (pública) | 48.54 | 47.28 | -1.26 | -2.59 |
Universidad Loyola Andalucía (privada) | 14.92 | 14.56 | -0.36 | -2.38 |
Universidad de San Jorge (privada) | 14.31 | 14.04 | -0.28 | -1.93 |
Universidad de Málaga (pública) | 41.27 | 40.67 | -0.60 | -1.47 |
Universidad del País Vasco (pública) | 27.38 | 27.07 | -0.31 | -1.13 |
Universitat Jaume I (pública) | 24.10 | 23.86 | -0.25 | -1.03 |
Universitat Autònoma de Barcelona (pública) | 40.26 | 39.93 | -0.33 | -0.81 |
Universidad de Huelva (pública) | 34.21 | 33.97 | -0.23 | -0.68 |
Universitat Politècnica de Catalunya (pública) | 33.05 | 32.87 | -0.18 | -0.55 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (pública) | 43.38 | 43.15 | -0.23 | -0.53 |
Universidad Europea Miguel de Cervantes (privada) | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.05 |
Universitat de les Illes Balears (pública) | 35.40 | 35.65 | 0.24 | 0.69 |
Universidade da Coruña (pública) | 51.95 | 52.35 | 0.39 | 0.76 |
Universidad de Valladolid (pública) | 53.53 | 54.03 | 0.50 | 0.94 |
Universidad de Cantabria (pública) | 58.65 | 59.28 | 0.63 | 1.08 |
Universidade de Vigo (pública) | 44.84 | 45.34 | 0.51 | 1.13 |
Universitat Oberta de Catalunya (no presencial; pública/privada) | 4.91 | 4.98 | 0.07 | 1.42 |
Universidad Pablo de Olavide (pública) | 26.93 | 27.38 | 0.45 | 1.66 |
Universitat d´Alacant (pública) | 50.44 | 51.47 | 1.03 | 2.04 |
UNED (no presencial; pública) | 10.56 | 10.77 | 0.22 | 2.06 |
Universidad Politécnica de Madrid (pública) | 36.67 | 37.60 | 0.93 | 2.54 |
Universidad de Jaén (pública) | 27.13 | 27.95 | 0.83 | 3.05 |
Universidad Rey Juan Carlos (pública) | 12.17 | 12.62 | 0.45 | 3.68 |
Universitat de Vic (privada) | 18.31 | 19.35 | 1.04 | 5.68 |
Universidad Pública de Navarra (pública) | 65.69 | 69.92 | 4.23 | 6.44 |
Universidad de Alcalá (pública) | 25.52 | 27.25 | 1.72 | 6.76 |
Universidad de Murcia (pública) | 30.01 | 32.21 | 2.19 | 7.31 |
Universidad de Granada (pública) | 30.86 | 33.33 | 2.47 | 8.01 |
Universidad Miguel Hernández (pública) | 18.47 | 20.09 | 1.62 | 8.78 |
Universidad Católica San Antonio de Murcia (privada) | 4.65 | 5.24 | 0.59 | 12.76 |
Universidad Camilo José Cela (privada) | 2.46 | 2.77 | 0.32 | 12.83 |
Universidad de León (pública) | 65.28 | 80.44 | 15.15 | 23.21 |
Las bibliotecas no incluidas y el motivo pueden consultarse en esta página.
Por Pedro Lázaro-Rodríguez y bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional contacto: pedrolaz[at]ucm[dot]es